VOUS POUVEZ CONSULTER QUELQUES MISSIONS DE RECHERCHE ACTUELLES CI DESSOUS.
Recherches d’habitation principale
| N° | Quoi ? | Où ? | Comment ? | Combien ? | Quand ? |
| 1 | Appartement 2P, à partir de 35m2 | Strasbourg centre ville et quartier Gare et Halles | libre à la vente | 140.000€ hors frais de notaire | Dès que possible |
| 2 | Appartement 3P ou 4P, environ 100m2 | Strasbourg Centre Ville, Krutenau, Gare, Petite France, Neudorf | Immeuble ancien | 265.000€ hors frais de notaire | Dès que possible |
| 3 | Appartement 3P ou 3/4P, entre 90 et 100m2 | Strasbourg quartiers Marne, Musiciens, Orangerie, Contades, Krutenau | Ascenseur indispensable | 280.000€ hors frais de notaire | Dès que possible |
| 4 | Appartement 5P, entre 110 et 130m2 | Strasbourg quartiers Robertsau, Orangerie, Conseil des XV, Contades, République, Marne, Forêt Noire, Anvers et Schiltigheim, Bischheim, Hoenheim, Souffelweyersheim, La Wantzenau, Mundolsheim, Lampertheim | 3 chambres, terrasse si possible, pas de rez de chaussée | 310.000€ hors frais de notaire | Dès que possible |
| 5 | Appartement 3P, environ 60m2 | Strasbourg Hyper Centre | immeuble de standing/caractère | 190.000€ hors frais de notaire | Dès que possible |
Recherches d’investissement locatif, nombreuses demandes
| 6 | Appartement studio ou 1P, entre 19m2 et 35m2 | Strasbourg 67000 et Neudorf | loué ou vide | 80.000€ hors frais de notaire | Dès que possible |
| 7 | Appartement 2P, entre 35m2 et 50m2 | Strasbourg 67000 et Neudorf | loué ou vide | 120.000€ hors frais de notaire | Dès que possible |

